FunGame 技能体系分为以下几大类:
爆发技是角色的终极技能,均为灵魂绑定技能。
| 技能名称 | 类型 | 冷却 | 效果摘要 | 详情 |
|---|
| 裁决塔罗 | 魔法伤害 | 75s | 单体→多目标,随机施加冻结/混乱/战斗不能 | 查看 |
| 光明之环 | 治疗复苏 | 100s | 全体友方强驱散+治疗+复苏 | 查看 |
| 女王之怒 | 物理伤害 | 70s | 造成伤害+多层虚弱(降伤害/护甲/魔抗/治疗) | 查看 |
| 漆黑之牙 | 物理伤害 | 80s | 全体敌方AOE,每次击杀永久+4%伤害 | 查看 |
| 圣星光旋 | 真实伤害 | 100s | 全体敌方真实伤害,25%概率眩晕 | 查看 |
| 樱花无双击 | 物理伤害 | 60s | 造成伤害+基于伤害值百分比吸血 | 查看 |
| 技能名称 | 效果摘要 | 详情 |
|---|
| 电刑 | 连续攻击叠加标记 → 3层时额外伤害 +20% | 查看 |
| 黑暗收割 | 攻击低血量目标收集灵魂,永久提升伤害(死亡减半) | 查看 |
| 强攻 | 连续3次普攻同目标 → 额外伤害 + 易损状态 | 查看 |
| 贪欲猎手 | 普攻伤害百分比吸血 | 查看 |
| 迅捷步法 | 造成伤害回复生命 + 行动/加速系数提升(可叠3层) | 查看 |
| 征服者 | 叠层获得真实伤害+核心属性,满层爆发重置 | 查看 |
| 致命节奏 | 普攻提升行动速度 → 达阈值获得额外攻击力 | 查看 |
通用魔法技能,共 52 个。
| 技能 | MP | CD | 效果摘要 | 详情 |
|---|
| 火之矢 | 30 | 20s | 基于核心属性的单体魔法 | 查看 |
| 水之矢 | 30 | 20s | 基于核心属性的单体魔法 | 查看 |
| 石之锤 | 35 | 22s | 基于 STR 的单体魔法 | 查看 |
| 冰霜攻击 | 50 | 25s | 基于 INT 的单体魔法 | 查看 |
| 心灵之霞 | 35 | 30s | 基于 INT 的单体魔法 | 查看 |
| 风之轮 | 50 | 30s | 基于 AGI 的单体魔法 | 查看 |
| 弧形日珥 | 55 | 35s | 基于 AGI 的多目标魔法(3) | 查看 |
| 岩石之息 | 40 | 32s | 基于 STR 的直线穿透魔法(3) | 查看 |
| 冰狱冥嚎 | 55 | 32s | 基于 INT 的多目标魔法(3) | 查看 |
| 苍白地狱 | 45 | 35s | 基于 INT 的多目标魔法(3) | 查看 |
| 暗物质 | 70 | 40s | 高倍率攻击力单体魔法 | 查看 |
| 破碎虚空 | 80 | 30s | 攻击力多目标魔法(3) | 查看 |
| 火山咆哮 | 45 | 30s | 圆形范围核心属性魔法(3) | 查看 |
| 水蓝轰炸 | 45 | 30s | 圆形范围核心属性魔法(3) | 查看 |
| 次元上升 | 70 | 35s | 单体伤害 + 眩晕 10s | 查看 |
| 等离子之波 | 70 | 20s | 1~4目标伤害 + 概率封技 | 查看 |
| 导力停止 | 120 | 60s | 全体伤害 + 概率封技 | 查看 |
| 死亡咆哮 | 70 | 55s | 1~3目标伤害 + 概率战斗不能 | 查看 |
| 地狱之门 | 75 | 30s | 扇形范围伤害 + 气绝 | 查看 |
| 鬼魅之痛 | 70 | 38s | 1~3目标伤害 + 概率眩晕 | 查看 |
| 灾难冲击波 | 95 | 35s | 1~4目标伤害 + 降低魔抗 | 查看 |
| 钻石星尘 | 80 | 35s | 圆形范围伤害 + 冻结 + 易伤 | 查看 |
| 技能 | MP | CD | 效果摘要 | 详情 |
|---|
| 回复术 | 75 | 28s | 纯数值单体治疗 | 查看 |
| 回复术·复 | 95 | 34s | 百分比多目标治疗(2~5) | 查看 |
| 回复术·改 | 80 | 40s | 高倍率百分比单体治疗 | 查看 |
| 治愈术 | 80 | 35s | 百分比治疗 + 弱驱散 | 查看 |
| 治愈术·复 | 85 | 42s | 圆形范围治疗 + 弱驱散 | 查看 |
| 圣灵术 | 110 | 65s | 全体强驱散 + 治疗(可复活) | 查看 |
| 复苏术 | 95 | 48s | 单体强驱散 + 百分比治疗(可复活) | 查看 |
| 盖亚之盾 | 100 | 50s | 全体混合护盾 | 查看 |
| 技能 | MP | CD | 效果摘要 | 详情 |
|---|
| 强音之力 | 65 | 40s | 单体 +ATK 4回合 | 查看 |
| 强音之力·复 | 85 | 45s | 多目标 +ATK 3回合 | 查看 |
| 风之守护 | 75 | 30s | 单体 +暴击 +闪避 4回合 | 查看 |
| 风之守护·复 | 85 | 35s | 多目标 +暴击 +闪避 3回合 | 查看 |
| 结晶防护 | 75 | 27s | 单体 +护甲 +魔抗 4回合 | 查看 |
| 结晶防护·复 | 90 | 35s | 多目标 +护甲 +魔抗 3回合 | 查看 |
| 神圣祝福 | 95 | 40s | 单体 +ATK +护甲 +魔抗 4回合 | 查看 |
| 神圣祝福·复 | 110 | 50s | 多目标 +ATK +护甲 +魔抗 3回合 | 查看 |
| 根源屏障 | 200 | 50s | 单体魔法免疫(Lv>4额外技能免疫) | 查看 |
| 反魔法领域 | 85 | 55s | 圆形范围封技 15s | 查看 |
| 技能 | MP | CD | 效果摘要 | 详情 |
|---|
| 时间加速 | 70 | 25s | 单体 +行动速度 | 查看 |
| 时间加速·复 | 90 | 55s | 多目标 +SPD/+ACC/-30%硬直 3回合 | 查看 |
| 时间加速·改 | 120 | 45s | 单体高倍率 +SPD/+ACC/-30%硬直 4回合 | 查看 |
| 时间减速 | 65 | 28s | 单体 -行动速度 | 查看 |
| 时间减速·复 | 85 | 32s | 多目标 -SPD/-ACC/+30%硬直 3回合 | 查看 |
| 时间减速·改 | 75 | 38s | 单体高倍率 -SPD/-ACC/+30%硬直 4回合 | 查看 |
| 技能 | MP | CD | 效果摘要 | 详情 |
|---|
| 沉默十字 | 65 | 55s | 1~3目标封技 2回合(不可驱散) | 查看 |
| 混沌烙印 | 65 | 50s | 单体眩晕 4s | 查看 |
| 凝胶稠絮 | 75 | 30s | 单体多层虚弱 3回合 | 查看 |
| 虚弱领域 | 85 | 30s | 全体虚弱 7s | 查看 |
| 银色荆棘 | 100 | 55s | 伤害 + 概率混乱 2回合 | 查看 |
| 弧光消耗 | 35 | 35s | 圆形范围吸取 MP + EP | 查看 |
| 大地之墙 | 90 | 48s | 物理护盾 + 持续弱驱散 | 查看 |
通用战技,共 18 个。
| 技能 | EP | CD | 效果摘要 | 详情 |
|---|
| 剑风闪 | 70 | 28s | 近程物理伤害(基础 55 + ATK 10%) | 查看 |
| 绞丝棍 | 45 | 12s | 快速物理伤害(基础 75 + ATK 7.5%) | 查看 |
| 金刚击 | 60 | 20s | 物理伤害 + 打断施法 | 查看 |
| 绝影 | 60 | 18s | 直线穿透伤害 + 30%概率迟滞 | 查看 |
| 胧 | 60 | 20s | 物理伤害 + 20%概率战斗不能 | 查看 |
| 鲨鱼锚击 | 55 | 20s | 物理伤害 + 缴械 1 回合 | 查看 |
| 旋风轮 | 80 | 25s | 大范围 AOE(最多 5 目标) | 查看 |
| 双连击 | 60 | 30s | 发动 2 次普通攻击 | 查看 |
| 技能 | EP | CD | 效果摘要 | 详情 |
|---|
| 魔眼 | 65 | 24s | 50%迟滞 3 回合 + 20%混乱 2 回合 | 查看 |
| 挑拨 | 65 | 40s | 嘲讽最多 3 名敌方 2 回合(强驱散) | 查看 |
| 技能 | EP | CD | 效果摘要 | 详情 |
|---|
| 回复弹 | 50 | 45s | 回复生命 + 弱驱散 | 查看 |
| 天堂之吻 | 75 | 40s | 提升 2 名友方行动速度 | 查看 |
| 助威 | 60 | 35s | 提升 3 名友方攻击力 3 回合 | 查看 |
| 养命功 | 40 | 35s | 自身持续性弱驱散 3 回合 | 查看 |
| 技能 | EP | CD | 效果摘要 | 详情 |
|---|
| 疾风步 | 60 | 45s | 不可选中 + 破隐一击(敏捷加成) | 查看 |
| 疾走 | 25 | 15s | 提升移动距离 + 附赠战技决策点 | 查看 |
| 闪现 | 25 | 35s | 瞬移至 9 格内空地 + 附赠决策点 | 查看 |
| 镜花水月 | 70 | 40s | 自身完全免疫 2 回合 | 查看 |
每个角色拥有 1 个专属被动和 1 个专属爆发技。
| 角色 | 专属被动 | 专属爆发技 | 详情页 |
|---|
| 大島シヤ (Oshima) | META马 | 熵灭极诣 | 查看 |
| 汐月心音 (XinYin) | 心灵之火 | 天赐之力 | 查看 |
| 吖养 (Yang) | 魔法震荡 | 魔法涌流 | 查看 |
| 男甘雨 (NanGanyu) | 灵能反射 | 三重叠加 | 查看 |
| 牛腩 (NiuNan) | 双生流转 | 变幻之心 | 查看 |
| 铎京市长 (Mayor) | 零式崩解 | 零式灭杀 | 查看 |
| 魔法少女 (MagicalGirl) | 少女绮想 | 绝对领域 | 查看 |
| 清香 (QingXiang) | 暗香疏影 | 残香凋零 | 查看 |
| LUOLI66 (QWQAQW) | 破釜沉舟 | 宿命时律 | 查看 |
| 冷蓝 (ColdBlue) | 累积之压 | 极寒渴望 | 查看 |
| 绿拱门 (dddovo) | 银隼之赐 | 身心一境 | 查看 |
| 趣多多 (QuDuoduo) | 弱者猎手 | 饕餮盛宴 | 查看 |
| 时雨 (ShiYu) | 开宫 | 放监 | 查看 |
| 雷欧尼 (XReouni) | 八卦阵 | 归元环 | 查看 |
| 海王星 (Neptune) | 深海之戟 | 海王星的野望 | 查看 |
| CHAOS | 雇佣兵团 | 全军出击 | 查看 |
| 流 (Ryuko) | 不息之流 | 宿命之潮 | 查看 |
| K神 (TheGodK) | 概念之骰 | 神之因果 | 查看 |