消耗品列表
About 321 wordsAbout 1 min
2025-01-01
经验书
| 物品名称 | ID | 品质 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 小经验书 | 15001 | 普通 | 获得 200 经验值(战斗外使用) |
| 中经验书 | 15002 | 优秀 | 获得 500 经验值(战斗外使用) |
| 大经验书 | 15003 | 稀有 | 获得 1000 经验值(战斗外使用) |
回复药
| 物品名称 | ID | 品质 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 小回复药 | 15004 | 普通 | 回复 600 生命值 |
| 中回复药 | 15005 | 优秀 | 回复 1800 生命值 |
| 大回复药 | 15006 | 稀有 | 回复 3000 生命值 |
| 全回复药 | 15016 | 史诗 | 回复 100% 生命值 |
魔力填充剂
| 物品名称 | ID | 品质 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 魔力填充剂Ⅰ型 | 15007 | 普通 | 回复 300 魔法值 |
| 魔力填充剂Ⅱ型 | 15008 | 优秀 | 回复 700 魔法值 |
| 魔力填充剂Ⅲ型 | 15009 | 稀有 | 回复 1500 魔法值 |
能量饮料
| 物品名称 | ID | 品质 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 能量饮料 | 15010 | 优秀 | 回复 50 能量值 |
| 能量饮料 Pro | 15011 | 稀有 | 回复 100 能量值 |
| 能量饮料 Pro Max | 15012 | 史诗 | 回复 200 能量值 |
复苏药
| 物品名称 | ID | 品质 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 复苏药 | 15013 | 优秀 | 复活目标,回复 500 生命值 |
| 复苏药·改 | 15014 | 稀有 | 复活目标,回复 2500 生命值 |
| 复苏药·全 | 15015 | 史诗 | 复活目标,回复 100% 生命值 |