鞋子列表
About 1945 wordsAbout 6 min
2024-09-18
护甲
序号 | 鞋子名称 | 护甲值 | 主动效果 | 被动效果 |
---|---|---|---|---|
13001 | 钢铁战靴 | 50 | 钢铁冲锋:冲锋并击退敌人,冷却60秒。 | 钢铁防御:每次受击,护甲+10点,持续5秒。 |
13002 | 骑士之靴 | 45 | 坚毅守护:减少50%物理伤害,持续4秒,冷却90秒。 | 骑士坚韧:生命低于30%时,护甲+15点。 |
13003 | 重甲铁靴 | 55 | 铁壁格挡:抵挡下一次物理攻击,冷却45秒。 | 无畏壁垒:护甲+15%,但移动速度-5%。 |
13004 | 战神铁靴 | 50 | 战神冲击:跳跃并对区域造成伤害,冷却70秒。 | 不屈战甲:每次击杀敌人,护甲+5点,最多叠加3次。 |
13005 | 圣盾战靴 | 45 | 圣盾庇护:生成200点护盾,持续5秒,冷却60秒。 | 圣盾加护:受击时,护甲+10%,持续3秒。 |
13006 | 龙鳞战靴 | 50 | 龙威踏击:震地并击退,冷却80秒。 | 龙鳞坚固:火焰抗性+10%。 |
13007 | 铁拳之靴 | 40 | 无畏冲锋:冲锋并提升护甲30点,持续4秒,冷却90秒。 | 铁拳打击:10%几率反弹5%伤害。 |
13008 | 金色重靴 | 55 | 财富奔袭:移动速度+30%,持续5秒,冷却60秒。 | 金色守护:击败敌人获得额外金币。 |
13009 | 苍穹之靴 | 50 | 天空跳跃:跳跃一段距离,冷却45秒。 | 苍穹守护:移动速度+5%,每秒恢复5点护甲。 |
13010 | 坚石之靴 | 60 | 大地坚守:减少25%伤害,持续4秒,冷却80秒。 | 大地庇护:静止时,护甲+20点。 |
13011 | 闪电战靴 | 45 | 雷霆突袭:瞬移至目标位置,冷却75秒。 | 雷霆之甲:5%几率触发雷电攻击周围敌人。 |
13012 | 烈焰铁靴 | 50 | 火焰冲刺:留下火焰路径,冷却90秒。 | 烈焰防护:火焰抗性+15%。 |
13013 | 兽灵之靴 | 40 | 兽灵狂奔:移动速度+50%,持续3秒,冷却60秒。 | 兽灵之力:受击时,护甲+5点,最多叠加5次。 |
13014 | 黑曜战靴 | 55 | 黑暗突袭:隐身2秒并提升护甲20点,冷却60秒。 | 黑曜守护:暗影抗性+10%。 |
13015 | 守护者之靴 | 50 | 守护壁垒:生成300点护盾,持续4秒,冷却90秒。 | 守护防御:队友受击时,护甲+10点。 |
13016 | 骑士勋章靴 | 40 | 骑士冲击:冲锋并减速敌人,冷却70秒。 | 骑士荣耀:助攻后护甲+10点,持续5秒。 |
13017 | 玄铁重靴 | 60 | 玄铁守护:护甲+30点,持续6秒,冷却80秒。 | 玄铁壁垒:每次受伤减少10%伤害,持续3秒。 |
13018 | 碧玉战靴 | 45 | 自然守护:获得100点护盾并回复50点生命值,冷却90秒。 | 自然之力:受击时恢复2%生命值。 |
13019 | 石化之靴 | 50 | 石化抗性:免疫控制效果,持续3秒,冷却100秒。 | 石化之坚:每次被控制,护甲+20点,持续5秒。 |
13020 | 雷霆之靴 | 60 | 雷霆之击:释放电流攻击周围敌人,冷却90秒。 | 雷霆守护:10%几率触发雷电攻击敌人。 |
13021 | 战熊之靴 | 45 | 熊之突进:冲锋并眩晕敌人,冷却75秒。 | 熊之守护:受击时5%几率护甲+15点。 |
13022 | 月光之靴 | 50 | 月光疾步:移动速度+40%,持续4秒,冷却70秒。 | 月光庇护:夜晚时,护甲+10点。 |
13023 | 巨人铁靴 | 55 | 巨人冲击:造成范围伤害并减速,冷却80秒。 | 巨人力量:击杀敌人后,护甲+5点,持续5秒。 |
13024 | 烈风之靴 | 45 | 风之疾走:移动速度+50%,持续5秒,冷却60秒。 | 烈风抗性:风系魔法伤害减免+10%。 |
13025 | 苍龙之靴 | 50 | 龙息冲击:喷射火焰,冷却90秒。 | 苍龙之力:攻击敌人后,护甲+10点,持续3秒。 |
13026 | 星辉战靴 | 40 | 星辉冲击:免疫伤害2秒,冷却100秒。 | 星辉庇护:受暴击时,减少10%暴击伤害。 |
13027 | 暴风铁靴 | 50 | 暴风冲刺:免疫减速效果并提升移动速度,持续4秒,冷却60秒。 | 暴风守护:暴风天气时,护甲+20点。 |
13028 | 烈日战靴 | 55 | 烈日反击:反弹10%物理伤害,持续3秒,冷却70秒。 | 烈日庇护:白天时,护甲+10点。 |
13029 | 守卫者之靴 | 50 | 守卫坚守:减少40%伤害,持续4秒,冷却90秒。 | 守卫防御:受致命伤害时,护甲+20点,持续5秒。 |
13030 | 虹光之靴 | 45 | 虹光疾行:移动速度+50%,持续4秒,冷却60秒。 | 虹光庇护:多种元素伤害时,护甲+10点。 |
魔抗
序号 | 鞋子名称 | 魔抗值 | 主动效果 | 被动效果 |
---|---|---|---|---|
13031 | 星光之靴 | 40 | 星光屏障:生成300点魔法护盾,持续6秒,冷却90秒。 | 星光守护:夜晚时,魔抗+15点。 |
13032 | 幻影靴 | 45 | 幻影步伐:隐身3秒,冷却80秒。 | 幻影屏障:闪避魔法攻击后,魔抗+10点,持续5秒。 |
13033 | 水晶之靴 | 50 | 水晶屏障:吸收200点魔法伤害,持续5秒,冷却60秒。 | 水晶抗性:10%几率免疫魔法伤害。 |
13034 | 神圣之靴 | 55 | 神圣庇护:恢复20%生命值并免疫魔法伤害,持续3秒,冷却100秒。 | 神圣守护:生命值低于50%时,魔抗+20点。 |
13035 | 暗影靴 | 50 | 暗影突袭:进入暗影形态,魔抗+10点,持续5秒,冷却75秒。 | 暗影抗性:夜晚时,魔抗+15点。 |
13036 | 冰霜之靴 | 40 | 冰霜守护:减少25%魔法伤害,持续4秒,冷却90秒。 | 冰霜抗性:冰霜系魔法伤害减免+20%。 |
13037 | 烈焰之靴 | 45 | 烈焰冲刺:留下火焰路径,冷却90秒。 | 烈焰抗性:火焰系魔法伤害减免+25%。 |
13038 | 天空之靴 | 50 | 天空跃动:跃向空中并免疫魔法伤害,持续2秒,冷却100秒。 | 天空守护:受魔法攻击后,魔抗+10点,持续6秒。 |
13039 | 灵能之靴 | 45 | 灵能屏障:生成500点魔法护盾,持续5秒,冷却120秒。 | 灵能抗性:受魔法攻击时,法力值恢复5%。 |
13040 | 紫晶之靴 | 50 | 紫晶守护:魔抗+30点,持续6秒,冷却90秒。 | 紫晶抗性:魔法伤害减少15%。 |
13041 | 月光靴 | 40 | 月光步伐:移动速度+50%,持续4秒,冷却70秒。 | 月光庇护:夜晚时,魔抗+10点。 |
13042 | 光辉之靴 | 45 | 光辉庇护:免疫下次魔法攻击,冷却60秒。 | 光辉守护:白天时,魔抗+20点。 |
13043 | 精灵战靴 | 50 | 精灵屏障:生成200点魔法护盾,冷却60秒。 | 精灵庇护:受到魔法伤害时,减少10%该次伤害。 |
13044 | 迷雾之靴 | 55 | 迷雾突袭:隐身并魔抗+20点,持续4秒,冷却70秒。 | 迷雾防护:迷雾环境下,魔抗+10点。 |
13045 | 烈焰徽章靴 | 50 | 烈焰反击:反射15%魔法伤害,持续4秒,冷却80秒。 | 烈焰守护:火焰伤害减免+15%。 |
13046 | 光之靴 | 45 | 光之屏障:吸收200点魔法伤害,冷却75秒。 | 光之守护:受魔法伤害时,魔抗+5点,持续5秒。 |
13047 | 暴风靴 | 40 | 暴风突进:移动速度+50%,并免疫魔法伤害,持续3秒,冷却100秒。 | 暴风抗性:风系魔法伤害减免+20%。 |
13048 | 灵魂靴 | 50 | 灵魂庇护:立即回复30%法力值,冷却120秒。 | 灵魂守护:法力值低于50%时,魔抗+10点。 |
13049 | 黑曜石靴 | 45 | 黑曜石屏障:生成250点魔法护盾,持续4秒,冷却80秒。 | 黑曜抗性:暗影系魔法伤害减免+15%。 |
13050 | 天使之靴 | 50 | 天使庇护:免疫所有魔法伤害,持续3秒,冷却100秒。 | 天使守护:生命值高于50%时,魔抗+10点。 |