防具列表
About 3742 wordsAbout 12 min
2024-09-18
版本一
护甲
序号 | 衣服名称 | 护甲值 | 描述 | 被动 |
---|---|---|---|---|
12001 | 钢心战甲 | 120 | 以强化钢材打造,提供极高的物理防护力,是战场上的坚实堡垒。 | 钢铁意志:当生命值低于30%时,护甲值提高15%。 |
12002 | 黑曜石铠甲 | 110 | 黑曜石制成的铠甲,坚硬如岩,能够有效抵御重击和利器。 | 坚韧壁垒:每受到5次攻击后,下一次攻击的伤害降低20%。 |
12003 | 白银战袍 | 100 | 白银编织的战袍,不仅轻盈且坚固,适合快速移动和防御。 | 光辉反射:受到攻击时,有10%的几率反射部分伤害给攻击者。 |
12004 | 青铜护肩 | 90 | 青铜制成的护肩,强化了肩膀的防御力,抵御来自侧面的攻击。 | 铜墙铁壁:当被侧面攻击时,减少10%的伤害。 |
12005 | 金色胸甲 | 95 | 华丽的金色胸甲,防御力出众,同时不失灵活性。 | 金光护佑:每次被攻击时,有5%的几率恢复1%的最大生命值。 |
12006 | 钢铁披风 | 85 | 由钢铁编织的披风,虽然沉重,但能够有效挡住背后的攻击。 | 背后的守护:来自背后的攻击伤害减少15%。 |
12007 | 战士皮甲 | 75 | 轻便的皮甲,提供中等护甲保护,适合游击战士。 | 迅捷步伐:移动速度提高10%,闪避几率提高5%。 |
12008 | 铠甲长袍 | 80 | 结合了布料和金属的铠甲,提供了灵活且可靠的护甲防御。 | 灵动守护:受到近战攻击时,有10%的几率减少攻击者的移动速度10%。 |
12009 | 陨铁护甲 | 105 | 稀有的陨铁打造的护甲,提供极强的物理防护力,是力量的象征。 | 陨铁护体:每受到10次攻击后,提升10秒内的护甲值10%。 |
12010 | 白鹰之翼 | 70 | 轻盈的布甲,虽然防御力一般,但行动迅捷,适合游击和侦查。 | 白鹰之速:每5秒提升2%移动速度,最多叠加5次,受击后重置。 |
12011 | 烈火护胸 | 95 | 具有烈焰纹样的护胸,带有火焰抗性,强化了护甲防御力。 | 烈焰之心:当受到火焰伤害时,免疫2秒的持续火焰伤害。 |
12012 | 神圣锁甲 | 100 | 神圣之力注入的锁甲,带有光辉防护,能够大幅提升物理防御。 | 圣光庇佑:每30秒触发一次,下一次受到的攻击伤害减少50%。 |
12013 | 冰封护盾 | 110 | 以冰霜之力铸成的护盾护甲,能够极大提高物理抗性和抗寒性。 | 冰封之怒:每次成功格挡攻击,有10%的几率冻结攻击者1秒。 |
12014 | 铁壁肩甲 | 85 | 坚硬的铁质肩甲,增强了肩膀防护,能抵御重型武器的攻击。 | 不可撼动:受到重型武器攻击时,降低30%的冲击效果。 |
12015 | 黄铜护臂 | 75 | 黄铜材质的护臂,防御力中等,但灵活性较好,适合轻装战斗。 | 反击护臂:被格挡的攻击会使下一次普通攻击的伤害增加10%。 |
12016 | 岩石战甲 | 115 | 由岩石和金属混合打造,防御力极高,适合近战坦克使用。 | 大地之力:每次被攻击后有5%的几率生成一层岩石护盾,吸收10%的伤害,持续5秒。 |
12017 | 狮鹫披风 | 90 | 狮鹫羽毛与金属线编织的披风,具备坚固的物理防护。 | 空中威胁:跳跃或腾空时,护甲提升10%。 |
12018 | 龙鳞甲胄 | 125 | 稀有的龙鳞打造的铠甲,防御力极强,能有效抵御物理攻击。 | 龙鳞再生:每次受到暴击攻击时,有10%的几率恢复5%的生命值。 |
12019 | 雷霆之甲 | 105 | 具有雷电之力的战甲,提供极高的护甲防御,并能减缓攻击的冲击力。 | 雷霆震击:每次成功抵挡攻击时,有几率释放雷电,眩晕附近敌人1秒。 |
12020 | 暗影铠甲 | 85 | 隐秘的黑色铠甲,能够在暗中行动时提供有效的防护。 | 夜行者:在夜晚或黑暗环境中,护甲提升15%。 |
魔抗
序号 | 衣服名称 | 魔抗值 | 描述 | 被动 |
---|---|---|---|---|
12021 | 星光披风 | 100 | 充满魔法能量的星光披风,能够抵挡强大的法术攻击。 | 星辰庇护:每5秒吸收下一次法术攻击的5%伤害,叠加至最大25%。 |
12022 | 幻影斗篷 | 90 | 能够使穿戴者变得隐形,同时大幅提升魔法抗性。 | 幻影之影:使用技能后有5%的几率进入隐形状态,持续3秒。 |
12023 | 水晶护甲 | 110 | 水晶制成的护甲,能够反射并抵御魔法伤害。 | 水晶反射:每次受到魔法攻击,有10%的几率反弹部分魔法伤害。 |
12024 | 碧蓝法袍 | 85 | 由碧蓝色的魔法丝线编织而成,提供较强的魔法抗性。 | 法力涌动:每当受到魔法伤害时,有几率恢复10%的法力值。 |
12025 | 黑暗披风 | 105 | 黑暗力量附加的披风,能有效吸收敌人的法术攻击。 | 暗影吞噬:每次成功抵挡魔法攻击,有几率恢复5%的生命值。 |
12026 | 圣光法袍 | 120 | 由圣光加持的法袍,魔法抗性极高,能防御黑暗系魔法。 | 神圣庇佑:每次受到黑暗系魔法攻击时,减少额外5%的伤害。 |
12027 | 灵风长袍 | 95 | 轻盈的灵风织成的长袍,抵御魔法攻击时能提供优秀的保护。 | 风之守护:每10秒获得一层风之护盾,能够吸收一次法术攻击的部分伤害。 |
12028 | 紫晶护盾 | 110 | 紫晶打造的护盾,专门用来抵御强大的法术攻击。 | 紫晶屏障:每当受到魔法攻击,提升5%的魔抗,持续5秒,最多叠加3次。 |
12029 | 逐月法衣 | 85 | 受到月亮之力的保护,能够防御与月亮相关的魔法攻击。 | 月华之力:在夜晚时,魔抗提升10%。 |
12030 | 荒野魔抗长袍 | 90 | 来自荒野的力量注入这件长袍,使其魔抗极高。 | 荒野屏障:每30秒生成一层吸收魔法伤害的护盾,持续10秒。 |
12031 | 迷雾法袍 | 95 | 能够产生迷雾,干扰敌方法师的施法并提升魔法抗性。 | 迷雾屏障:每次受到魔法攻击时,有几率生成一片迷雾,减少敌人的命中几率。 |
12032 | 暮光护肩 | 80 | 暮光力量注入的护肩,能够有效吸收并化解魔法伤害。 | 暮光护盾:在黄昏或黎明时,魔法抗性提升10%。 |
12033 | 月神之袍 | 100 | 月神祝福的法袍,带有极高的魔法抗性,适合与强大法师作战。 | 月光庇佑:每受到3次法术攻击,下一次攻击的魔法伤害减少15%。 |
12034 | 暗影斗篷 | 105 | 黑暗力量加持的斗篷,能够吸收魔法攻击并强化魔抗。 | 暗影屏障:每次受到魔法攻击时,有几率获得暗影护盾,减少后续魔法伤害10%。 |
12035 | 火焰护甲 | 85 | 拥有火焰抗性的护甲,能够抵御火焰系法术伤害。 | 烈焰抗性:每当受到火焰伤害时,有5%的几率免疫火焰持续伤害。 |
12036 | 冰霜魔袍 | 110 | 冰霜魔法增强的法袍,能够抵御寒冷系魔法攻击。 | 寒霜护体:每次受到寒冷系魔法攻击时,减少20%的移动速度惩罚。 |
12037 | 烁光长袍 | 100 | 由神秘光芒织成的长袍,能够有效阻挡魔法攻击。 | 烁光护佑:每次成功抵挡魔法攻击后,有几率释放一道光芒,使附近敌人失明2秒。 |
12038 | 苍穹披风 | 90 | 受苍穹力量加持的披风,魔法抗性中等,适合灵活法师。 | 苍穹庇护:当受到法术攻击时,有几率召唤一道闪电对敌人进行反击。 |
12039 | 远古法衣 | 120 | 远古力量注入其中,魔法抗性极高,能够抵挡强大法术攻击。 | 远古屏障:每次成功抵挡魔法攻击,减少下一次攻击的魔法伤害15%。 |
12040 | 迷梦法袍 | 95 | 迷梦力量织成的法袍,能够在梦境中抵御法术攻击,魔抗较高。 | 迷梦守护:当生命值低于20%时,有几率进入睡眠状态,免疫所有伤害3秒。 |
版本二
护甲
序号 | 装备名称 | 护甲值 | 主动效果 | 被动效果 |
---|---|---|---|---|
12001 | 钢心战甲 | 150 | 钢铁壁垒:护甲提升30%,持续10秒。冷却60秒。 | 坚固防御:每次受到攻击时,减免5%伤害,最多叠加3次。 |
12002 | 黑曜石铠甲 | 130 | 黑曜碎片:释放黑曜石碎片,造成范围伤害并减速敌人,持续5秒。冷却45秒。 | 碎片护盾:每当受到攻击时,有5%几率反弹30点伤害。 |
12003 | 白银战袍 | 120 | 银光屏障:生成护盾吸收200点伤害,持续8秒。冷却60秒。 | 圣洁光环:生命值低于50%时,增加15%的治疗效果。 |
12004 | 青铜护肩 | 110 | 冲锋猛击:快速突进并击晕目标2秒。冷却50秒。 | 坚韧屏障:每当受到攻击,有10%几率格挡该次攻击。 |
12005 | 金色胸甲 | 140 | 黄金庇护:恢复15%最大生命值,并增加护甲15%,持续10秒。冷却90秒。 | 黄金防御:提升5%的金币掉落量和25点护甲。 |
12006 | 钢铁披风 | 115 | 旋风披风:击退周围敌人2米,造成小额物理伤害。冷却40秒。 | 披风反击:每次成功躲避攻击后,立即恢复2%最大生命值。 |
12007 | 战士皮甲 | 90 | 迅捷斩击:提升50%攻击速度,持续5秒。冷却30秒。 | 战士精神:每次击中敌人时,有5%几率恢复50点生命值。 |
12008 | 铠甲长袍 | 100 | 能量护盾:生成一个吸收100点伤害的护盾,持续10秒。冷却40秒。 | 灵动护甲:每5秒自动生成一个吸收50点伤害的护盾。 |
12009 | 陨铁护甲 | 135 | 坠星打击:对目标造成额外50点物理伤害。冷却60秒。 | 重力压迫:每次受到攻击,降低敌人5%的攻击速度,持续5秒。 |
12010 | 白鹰之翼 | 125 | 鹰翼疾行:移动速度提高50%,持续5秒。冷却45秒。 | 猎鹰之视:增加10%的暴击几率。 |
12011 | 烈火护胸 | 130 | 火焰冲击:释放火焰冲击波,对前方敌人造成100点火焰伤害。冷却60秒。 | 燃烧护甲:每次受到攻击,攻击者受到20点火焰反伤。 |
12012 | 神圣锁甲 | 145 | 神圣护佑:释放光辉,恢复你和附近队友200点生命值。冷却90秒。 | 圣光祝福:每次受到治疗时,获得5%的额外护甲,持续5秒。 |
12013 | 冰封护盾 | 105 | 冰霜突袭:发出寒冰冲击,冻结前方敌人2秒。冷却50秒。 | 寒霜守护:每次受到攻击时,攻击者的移动速度减少10%,持续3秒。 |
12014 | 铁壁肩甲 | 150 | 铁壁护卫:大幅提升护甲50%,持续5秒。冷却60秒。 | 坚韧屏障:每次受到物理攻击时,有15%几率完全抵挡伤害。 |
12015 | 黄铜护臂 | 100 | 黄铜猛击:对目标造成额外30点物理伤害并眩晕1秒。冷却45秒。 | 坚固护手:每次击中敌人时,获得5点额外护甲,持续5秒。 |
12016 | 岩石战甲 | 140 | 岩石之力:立即增加30%最大生命值,持续10秒。冷却90秒。 | 坚固外壳:当生命值低于25%时,受到的所有伤害减少20%。 |
12017 | 狮鹫披风 | 120 | 风暴之力:召唤暴风,击退敌人并提升移动速度20%,持续5秒。冷却60秒。 | 狮鹫威压:每次击败敌人,提升5%的移动速度,持续10秒。 |
12018 | 龙鳞甲胄 | 130 | 龙威震慑:释放龙息,对前方敌人造成150点火焰伤害。冷却90秒。 | 龙鳞护体:提高15%的火焰抗性。 |
12019 | 雷霆之甲 | 135 | 雷霆冲击:召唤雷电攻击周围所有敌人,造成100点雷电伤害。冷却60秒。 | 雷霆护盾:每次受到攻击时,有10%几率触发一道雷电,对攻击者造成50点伤害。 |
12020 | 暗影铠甲 | 110 | 暗影潜行:进入隐身状态,持续5秒。冷却90秒。 | 暗影之拥:在隐身状态下,提升50%的移动速度。 |
魔抗
序号 | 装备名称 | 魔抗值 | 主动效果 | 被动效果 |
---|---|---|---|---|
12021 | 星光披风 | 80 | 星光守护:5秒内免疫所有魔法伤害。冷却90秒。 | 魔法回响:每次受到魔法攻击,有15%几率恢复5%的最大法力值。 |
12022 | 幻影斗篷 | 70 | 幻影迷踪:制造幻影吸引仇恨并提升30%闪避,持续8秒。冷却60秒。 | 幻影庇护:闪避成功后,提升5%移动速度,持续5秒。 |
12023 | 水晶护甲 | 90 | 水晶屏障:生成反射30%魔法伤害的护盾,持续6秒。冷却45秒。 | 水晶防护:每次受到魔法攻击,魔抗提升5%,持续5秒,最多叠加3次。 |
12024 | 碧蓝法袍 | 85 | 法术吸收:吸收下一次法术伤害并恢复等量的生命值。冷却60秒。 | 碧蓝护盾:当生命值低于50%时,增加15%的魔法抗性。 |
12025 | 黑暗披风 | 75 | 黑暗屏障:5秒内吸收并反射50%的魔法伤害。冷却60秒。 | 暗影之力:夜间或黑暗环境中,魔法抗性增加10%。 |
12026 | 圣光法袍 | 95 | 圣光护佑:立即恢复20%生命值并增加10%魔抗,持续10秒。冷却90秒。 | 神圣庇护:每次受到治疗时,增加5%魔抗,持续5秒。 |
12027 | 灵风长袍 | 70 | 灵风庇护:提升30%移动速度并免疫魔法伤害,持续5秒。冷却60秒。 | 风之加护:每次成功闪避后,恢复3%法力值。 |
12028 | 紫晶护盾 | 100 | 紫晶爆裂:对周围敌人造成150点魔法伤害并沉默3秒。冷却90秒。 | 紫晶屏障:每次受到魔法伤害时,减免10%的下次魔法伤害,持续5秒。 |
12029 | 暴风护甲 | 80 | 暴风结界:6秒内免疫控制效果并反弹50%魔法伤害。冷却120秒。 | 暴风抗性:每次受到魔法攻击,有10%几率触发雷电链,对攻击者造成50点魔法伤害。 |
12030 | 烈焰法袍 | 85 | 烈焰之盾:反射30%的火焰伤害并免疫火焰效果,持续8秒。冷却90秒。 | 火焰抗性:提高15%的火焰抗性。 |