饰品列表
About 1304 wordsAbout 4 min
2024-09-18
护甲
序号 | 饰品名称 | 护甲值 | 被动效果 |
---|---|---|---|
14001 | 钢之护符 | 50 | 钢之韧性:每次受到攻击时,护甲值增加5%,持续5秒,最多叠加3次。 |
14002 | 铁壁勋章 | 45 | 坚韧意志:受到的致命伤害有5%几率被完全免疫。 |
14003 | 骑士护章 | 40 | 坚毅:每当生命值低于30%时,增加10%的护甲。 |
14004 | 战神徽章 | 60 | 战斗续航:每次击败敌人时,护甲增加10点,持续5秒。 |
14005 | 坚石戒指 | 35 | 岩石体质:每次受到物理攻击,护甲值增加5%,最多叠加3次。 |
14006 | 黄金挂坠 | 55 | 财富守护:击败敌人时,掉落额外金币。 |
14007 | 银光护符 | 50 | 银光反击:每次受到攻击,有10%几率对攻击者造成反击伤害。 |
14008 | 圣盾护符 | 45 | 圣光守护:生命值低于25%时,护甲提高20%。 |
14009 | 龙鳞指环 | 50 | 龙鳞护甲:提升15%的火焰抗性,同时护甲增加10点。 |
14010 | 巨人徽章 | 55 | 巨力增强:护甲增加20点,同时提升物理攻击力。 |
14011 | 力量符文 | 40 | 力量庇护:每次攻击命中后,增加护甲5点,持续5秒。 |
14012 | 黄铜护符 | 45 | 坚固体质:受到暴击时,减免该次暴击伤害的15%。 |
14013 | 陨石坠饰 | 60 | 陨星护甲:每次击中敌人,有10%几率提升10点护甲,持续5秒。 |
14014 | 龙牙戒指 | 50 | 龙之坚韧:受到火焰伤害时,护甲增加20点,持续10秒。 |
14015 | 碧玉护符 | 40 | 自然守护:受到攻击时,有15%几率减少该次伤害的20%。 |
14016 | 精钢坠饰 | 55 | 精钢防御:每次格挡成功,增加护甲10点,持续10秒。 |
14017 | 骨纹护符 | 45 | 亡者坚守:生命值低于40%时,护甲增加15点,持续8秒。 |
14018 | 银刃挂坠 | 50 | 刃甲反击:受到物理伤害时,反弹5%的伤害给攻击者。 |
14019 | 玄铁戒指 | 55 | 玄铁之力:每次格挡成功,增加护甲15点,持续5秒。 |
14020 | 烈焰坠饰 | 50 | 烈焰坚甲:受到火焰攻击时,护甲提高10%,持续5秒。 |
14021 | 苍穹之链 | 45 | 天穹庇护:移动速度提高时,护甲增加15点。 |
14022 | 月光护符 | 50 | 月光防御:夜晚时,护甲增加10点。 |
14023 | 巨龙徽章 | 60 | 龙鳞之盾:每次受到攻击,有5%几率减免50%伤害。 |
14024 | 黑曜戒指 | 55 | 黑曜守护:受到攻击时,减少该次攻击的伤害5%。 |
14025 | 圣灵坠饰 | 50 | 圣灵庇护:受到治疗效果时,护甲增加10点,持续10秒。 |
14026 | 骑士指环 | 40 | 骑士坚守:受到群体控制效果时,护甲增加10点。 |
14027 | 地脉护符 | 60 | 大地庇护:站立不动时,护甲值提高20点。 |
14028 | 兽牙坠饰 | 55 | 兽之韧性:每次受到伤害时,护甲增加10点,持续3秒。 |
14029 | 雷霆符文 | 50 | 雷霆壁垒:每次被击中,有10%几率产生护盾吸收20%伤害。 |
14030 | 天罚护符 | 60 | 天罚坚甲:护甲提高10%,暴击几率提高5%。 |
魔抗
序号 | 饰品名称 | 魔抗值 | 被动效果 |
---|---|---|---|
14031 | 星光护符 | 40 | 星光屏障:每次受到魔法伤害时,减少该次伤害的10%。 |
14032 | 幻影戒指 | 45 | 幻影庇护:每次闪避魔法攻击,魔抗提高10点,持续8秒。 |
14033 | 水晶护符 | 50 | 水晶防护:受到魔法攻击时,有10%几率反射该次攻击的伤害。 |
14034 | 神圣徽章 | 55 | 圣光守护:生命值低于30%时,魔抗增加15点。 |
14035 | 碧蓝坠饰 | 35 | 法力庇护:每次受到魔法攻击,恢复5%的法力值。 |
14036 | 暗影护符 | 50 | 暗影庇护:在夜间或黑暗环境中,魔抗增加10点。 |
14037 | 冰霜坠饰 | 45 | 冰霜抗性:冰霜伤害减免提高15%。 |
14038 | 火焰戒指 | 50 | 烈焰防护:火焰伤害减免提高20%。 |
14039 | 紫晶坠饰 | 55 | 魔力护盾:每次受到魔法攻击时,生成一个吸收100点伤害的护盾。 |
14040 | 天空之链 | 40 | 天空屏障:每次被魔法攻击击中时,魔抗增加10点,持续6秒。 |
14041 | 暗影之戒 | 50 | 黑暗庇护:黑暗系魔法伤害减免提高20%。 |
14042 | 月光符文 | 45 | 月光抗性:夜晚时,魔抗增加15点。 |
14043 | 精灵护符 | 50 | 精灵屏障:每次受到魔法攻击,有10%几率免疫该次攻击。 |
14044 | 迷雾护符 | 55 | 迷雾防护:迷雾环境下,魔抗提高15点。 |
14045 | 烈焰徽章 | 50 | 烈焰抗性:火焰系魔法伤害减免提高25%。 |
14046 | 光辉指环 | 45 | 光辉守护:白天时,魔抗增加20点。 |
14047 | 魔能坠饰 | 50 | 魔能庇护:每次受到魔法伤害时,法术伤害提高5%,持续5秒。 |
14048 | 天使之戒 | 55 | 天使守护:生命值高于50%时,魔抗提高10%。 |
14049 | 暴风护符 | 40 | 暴风抗性:风系魔法伤害减免提高20%。 |
14040 | 黑曜石戒指 | 50 | 黑曜抗性:暗影魔法伤害减免提高15%。 |